Urlaub buchen
Verfügbar
Gebucht
Anreise
Abreise
nicht verfügbar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
S
M
D
M
D
F
S
S
M
D
M
D
F
S
S
M
D
M
D
F
S
S
M
D
M
D
F
S
Hilde
Havelperle
Skip Booking Form
Havelperle
Verfügbar
Gebucht
Anreise
Abreise
nicht verfügbar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Skip Booking Form
Hilde
Verfügbar
Gebucht
Anreise
Abreise
nicht verfügbar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Unsere Preise
| Tarife | Saison | Nebensaison |
|---|---|---|
| 7 Nächte | € 1450,00 | € 1250,00 |
| 3 Nächte | € 850,00 | € 780,00 |
| 4 Nächte | € 1080,00 | € 980,00 |
| Hundepauschale | € 40,00 | € 40,00 |
| SUP Pauschale | € 30,00 | € 30,00 |
| Anker Powerstation 767 | € 50,00 | € 50,00 |
| Wäschepaket p.P.** | € 12,50 | € 12,50 |
| Kaution | € 500,00 | € 500,00 |
| Benzinverbrauch Liter (bar) | € 2,00 | € 2,00 |
** Bettwäsche und Handtuch
Nebensaison April; Mai; September; Oktober